ob接口
OB接口支持语言货币传参
* OB所有接口支持语言货币传参
OB视讯 OB1接口
| OB视讯语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | 1 |
| 䌓体中文 | 2 |
| 英语 | 3 |
| 日语 | 4 |
| 韩语 | 5 |
| 泰文 | 6 |
| 越南文 | 7 |
| 印尼语 | 8 |
| 沙特阿拉伯语 | 9 |
| 德语 | 10 |
| 西班牙语 | 11 |
| 法语 | 12 |
| 俄语 | 13 |
| OB视讯货币 | 参数 |
|---|---|
| 人民币 | CNY |
| 韩元 | KRW |
| 马来西亚币 | MYR |
| 美元 | USD |
| 日元 | JPY |
| 泰铢 | THB |
| 比特币 | BTC |
| 越南盾 | VND |
| 欧元 | EUR |
| 港币 | HKD |
| 澳元 | AUD |
| 台币 | TWD |
| 印尼盾 | IDR |
| 印度卢比 | INR |
| 文莱币 | BND |
OB电子 OB2接口
| OB电子语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | CN |
| 英语 | EN |
| 越南语 | VN |
| 泰语 | THAI |
| OB电子货币 | 参数 |
|---|---|
| 人民币 | CNY |
| 美金 | USD |
| 越南盾 | VND |
| 菲律宾比索 | PHP |
| 韩币 | KRW |
| 台币 | TWD |
| 印尼盾 | IDR |
| 泰铢 | THB |
| 印度卢比 | INR |
| 港币 | HKD |
| 泰达币 | USDT |
OB彩票 OB3接口
| OB彩票语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | 1 |
| 繁体中文 | 2 |
| 英文 | 3 |
| 越南语 | 4 |
| 马来语 | 5 |
| 泰语 | 6 |
| OB彩票货币 | 参数 |
|---|---|
| 人民币 | 1 |
| 美元 | 2 |
| 新加坡元 | 3 |
| 马来西亚林吉特 | 4 |
| 台币 | 5 |
| 泰铢 | 6 |
| 文莱林吉特 | 7 |
| 越南盾 | 8 |
OB体育 OB4接口
| OB体育语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | zh |
| 䌓体中文 | tw |
| 英语 | en |
| 越南语 | vi |
| 泰语 | th |
| OB体育货币 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | CNY | 人民币 |
| 2 | USD | 美元 |
| 3 | HKD | 港币 |
| 4 | VND1000 | 越南盾(汇率除以1000) |
| 5 | SGD | 新加坡币 |
| 6 | GBP | 英镑 |
| 7 | EUR | 欧元 |
| 8 | BTC | 比特币 |
| 9 | TWD | 台币 |
| 10 | JPY | 日元 |
| 11 | PHP | 菲律宾peso |
| 12 | KRW | 韩元 |
| 13 | AUD | 澳元 |
| 14 | CAD | 加元 |
| 15 | AED | 阿联酋迪拉姆 |
| 16 | MOP | 澳门元 |
| 17 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| 18 | OMR | 阿曼里亚尔 |
| 19 | EGP | 埃及镑 |
| 20 | RUB | 俄罗斯卢布 |
| 21 | IDR1000 | 印尼盾(汇率/1000) |
| 22 | MYR | 马来西亚林吉特 |
| 23 | VND | 越南盾(原始汇率) |
| 24 | INR | 印度卢比 |
| 25 | IDR | 印尼盾(原始汇率) |
| 26 | THB | 泰铢 |
| 27 | BND | 文莱林吉特 |
OB电竞 OB5接口
| OB电竞语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | cn |
| 䌓体中文 | zh |
| 英语 | en |
| 泰语 | th |
| 越南语 | vi |
| 马来语 | ml |
| 印尼语 | ni |
| 日语 | jp |
| 葡萄牙语 | pt |
| 俄罗斯语 | ru |
| 意大利语 | it |
| 德语 | de |
| 法语 | fr |
| 韩语 | ko |
| 西班牙语 | es |
| 其他 | other |
| OB电竞货币 | 参数 | 币值转换 |
|---|---|---|
| 人民币 | 1 | |
| 美元 | 2 | |
| 港元 | 3 | |
| 越南盾 | 4 | |
| 新家坡 | 5 | |
| 英镑 | 6 | |
| 欧元 | 7 | |
| 台币 | 9 | |
| 日元 | 10 | |
| 菲币 | 11 | |
| 韩元 | 12 | |
| 澳元 | 13 | |
| 加元 | 14 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 15 | |
| 澳门元 | 16 | |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 17 | |
| 阿曼里亚尔 | 18 | |
| 埃及镑 | 19 | |
| 俄罗斯卢布 | 20 | |
| 印尼盾 | 21 | |
| 马来西亚林吉特 | 22 | |
| 越南盾 | 23 | |
| 印度卢比 | 24 | |
| 印尼盾 | 25 | |
| 泰铢 | 26 | |
| 文莱林吉特 | 27 | |
| 测试币 | 28 |
OB捕鱼 OB6接口
| OB捕鱼语系 | 参数 |
|---|---|
| 简体中文 | CN |
| 英语 | EN |
| 越南语 | VN |
| 泰语 | THAI |
| OB捕鱼货币 | 参数 |
|---|---|
| 人民币 | CNY |
| 美金 | USD |
| 越南盾 | VND |
| 菲律宾比索 | PHP |
| 韩币 | KRW |
| 台币 | TWD |
| 印尼盾 | IDR |
| 泰铢 | THB |
| 印度卢比 | INR |
| 港币 | HKD |
| 泰达币 | USDT |
OB棋牌 OB7接口
ob接口.txt · 最后更改: 2022/12/04 14:00 (外部编辑)